HOME>入札公告(陸上自衛隊) |
|
|
駐 屯 地 | 件 名 | 受 付 期 間 |
滝 川 | ・〔6ポート〕USB充電器(高耐久タイプ)ほか54件 | 2023年03月06日~03月16日 |
滝 川 | ・手巻きおにぎりたらこバター醤油ほか94件 | 2023年02月28日~03月16日 |
滝 川 | ・冷凍メルト白玉ほか336件 | 2023年02月28日~03月16日 |
滝 川 | ・料理用赤ワイン | 2023年02月28日~03月16日 |
滝 川 | ・みりん | 2023年02月28日~03月16日 |
滝 川 | ・メタル変換機Ⅲ型ほか26件 | 2023年03月03日~03月15日 |
美 唄 | ・陸上自衛隊美唄駐屯地で使用する電気 | 2023年02月13日~03月03日 |
滝 川 | ・プロパンガス | 2023年02月13日~03月01日 |
滝 川 | ・#4浴場床補修工事 | 2023年02月09日~02月20日 |
美 唄 | ・#31隊舎3階シャワーユニット補修工事 | 2023年01月26日~02月17日 |
滝 川 | ・重油 | 2023年02月02日~02月16日 |
滝 川 | ・宿舎周期整備 | 2023年01月30日~02月16日 |
滝 川 | ・天ぷら粉ほか164件 ・料理用白ワインほか2件 |
2023年01月26日~02月14日 |
美 唄 | ・陸上自衛隊美唄駐屯地で使用する電気 | 2023年01月27日~02月13日 |
美 唄 | ・重油1種2号(バルク) | 2023年01月26日~02月09日 |
滝 川 | ・重油 | 2023年01月23日~02月07日 |
滝 川 | ・♯7FF式石油温水暖房機取替工事 | 2022年12月23日~01月31日 |
美 唄 | ・陸上自衛隊美唄駐屯地で使用する電気 | 2023年01月12日~01月27日 |
美 唄 | ・食器洗浄及び清掃作業部外委託 | 2022年12月06日~01月24日 |
美 唄 | ・給食業務の部外委託 | 2022年12月06日~01月24日 |
滝 川 | ・食器洗浄及び清掃作業等役務 | 2022年12月01日~01月19日 |
滝 川 | ・給食業務部外委託役務 | 2022年12月01日~01月19日 |
滝 川 | ・AGP 鉄屑ほか5件 | 2022年10月06日~10月27日 |
滝 川 | ・1/2tトラックほか4件 | 2022年10月04日~10月26日 |
滝 川 | ・きつねもち ほか164件 | 2022年09月28日~10月17日 |
滝 川 | ・料理用白ワインほか1件 | 2022年09月28日~10月17日 |
美 唄 | ・Aグループ 1/2tトラック(指揮・連絡用)ほか18件 ・Bグループ(使用済)救急車(4×4)2ベット型 |
2022年09月15日~10月17日 |
滝 川 | ・Aグループ鉄屑ほか2件 Bグループ廃タイヤ冬用ほか25件 | 2022年08月31日~10月04日 |
滝 川 | ・保温ジャケットほか2件 | 2022年08月05日~08月18日 |
滝 川 | ・チャーハンほか176件 | 2022年07月28日~08月18日 |
滝 川 | ・#2隊舎窓補修工事 | 2022年07月05日~08月04日 |
滝 川 | ・チャーハンほか147件 | 2022年06月24日~07月14日 |
滝 川 | ・陸上自衛隊滝川駐屯地で使用する電気 | 2022年06月21日~07月07日 |
滝 川 | ・朝日町宿舎排水管補修工事 | 2022年06月01日~07月06日 |
岩見沢 | ・陸上自衛隊岩見沢駐屯地で使用する電気 | 2022年06月17日~07月01日 |
滝 川 | ・料理用清酒ほか1件 | 2022年05月30日~06月14日 |
滝 川 | ・冷凍メルト白玉ほか367件 | 2022年05月30日~06月14日 |
滝 川 | ・干冷麦ほか116 | 2022年05月30日~06月14日 |
滝 川 | ・古紙類 ほか6件仕様書のとおり | 2022年03月22日~04月01日 |
▲ページの先頭へ |
|
問合せ先 |
〒073-0042 滝川市泉町236番地 滝川駐屯地第345会計隊 ℡0125-22-2141 内線338 |
|
Copyright (C) 2009 The Takikawa Chamber of Commerce & Industry |