HOME>入札公告(陸上自衛隊) |
|
|
駐 屯 地 | 件 名 | 受 付 期 間 |
美 唄 | ・展示即売店の設置及び経営業務 | 2024年02月01日~02月29日 |
滝 川 | ・令和6年度滝川駐屯地盆踊り大会及び滝川駐屯地創立69周年記念行事での飲食物又はおもちゃ・くじ引き等の模擬売店の設置及び経営 | 2024年01月29日~02月09日 |
美 唄 | ・食器洗浄及び清掃作業部外委託 | 2023年12月01日~01月26日 |
美 唄 | ・給食業務の部外委託 | 2023年12月01日~01月26日 |
美 唄 | ・冷凍白玉餅 ほか286件 | 2023年12月25日~01月15日 |
美 唄 | ・LED照明器具 ほか20件 | 2023年12月05日~12月20日 |
美 唄 | ・大黒たぬきそば ほか3件 | 2023年11月27日~12月11日 |
美 唄 | ・料理用清酒(10%)ほか3件 | 2023年11月27日~12月11日 |
美 唄 | ・100%オレンジ(パック)ほか107件 | 2023年11月27日~12月11日 |
美 唄 | ・冷凍焼きもち ほか290件 | 2023年11月27日~12月11日 |
美 唄 | ・給食器材撤去備え付け役務(厨芥処理機2号分離型B) | 2023年10月30日~11月17日 |
美 唄 | ・展示即売店の設置及び経営業務 | 2023年10月16日~11月17日 |
美 唄 | ・もち米ほか295件 | 2023年10月30日~11月14日 |
美 唄 | ・エネルギー補給用(乳製品)4/4備ほか5件 | 2023年10月30日~11月14日 |
美 唄 | ・#34第1整備工場他便所補修工事 | 2023年10月16日~10月30日 |
滝 川 | ・展示即売店の設置及び経営 | 2023年09月25日~10月06日 |
美 唄 | ・セコマ 黒醤油ラーメン ほか3件 | 2023年08月28日~09月14日 |
美 唄 | ・料理用清酒(10%) ほか3件 | 2023年08月28日~09月14日 |
美 唄 | ・100%オレンジ(パック) ほか115件 | 2023年08月28日~09月14日 |
美 唄 | ・冷凍白玉餅 ほか294件 | 2023年08月28日~09月14日 |
美 唄 | ・#1事務庁舎便所排水管補修工事 | 2023年07月19日~08月03日 |
滝 川 | ・飲料・食品自動販売機の設置及び経営業務 | 2023年07月07日~07月31日 |
美 唄 | ・Aグループ 鉄屑ほか3件 ・Bグループ 廃バッテリーほか19件 |
2023年07月06日~07月28日 |
美 唄 | ・単粒度砕石ほか4件 | 2023年07月12日~07月27日 |
美 唄 | ・防火・防炎ダンパー作動器ほか27件 | 2023年07月12日~07月27日 |
美 唄 | ・LED投光器 中型 ほか6件 | 2023年05月12日~05月26日 |
美 唄 | ・#3ボイラー室燃料調量弁取替工事 | 2023年05月10日~05月25日 |
美 唄 | ・アスファルトルーフィング ほか12件 | 2023年04月05日~04月19日 |
美 唄 | ・フラットルーフ24 ほか4件 | 2023年04月04日~04月18日 |
美 唄 | ・冷凍白玉餅 ほか292件 | 2023年04月03日~04月17日 |
▲ページの先頭へ |
|
問合せ先 |
〒073-0042 滝川市泉町236番地 滝川駐屯地第345会計隊 ℡0125-22-2141 内線338 |
|
Copyright (C) 2009 The Takikawa Chamber of Commerce & Industry |