HOME>簿記合格者>第129回合格者 |
第129回 簿記検定合格者 |
(受験番号のみの発表となります) |
1 級 |
●申込者数 1名 | ●受験者数 1名 | ●合格者数 0名 | ●合格率 00.0% |
2 級 |
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
●申込者数 12名 | ●受験者数 12名 | ●合格者数 4名 | ●合格率 33.3% |
3 級 |
3001 | 3003 | 3004 | 3005 | 3006 | 3007 |
3008 | 3009 | 3010 | 3011 | 3012 | 3013 |
3015 | 3016 | 3017 | 3018 | 3019 | 3020 |
3021 | 3022 | 3023 | 3024 | 3025 | 3026 |
3028 | 3029 | 3030 | 3031 | 3032 | 3039 |
3040 | 3051 | 3052 | 3054 | 3055 | 3059 |
3061 | 3063 | 3065 | 3067 | 3076 | 3077 |
3079 | 3082 | 3083 | 3085 | 3088 | 3090 |
●申込者数 92名 | ●受験者数 80名 | ●合格者数 48名 | ●合格率 60.0% |
4 級 |
4001 | |||||
●申込者数 2名 | ●受験者数 2名 | ●合格者数 1名 | ●合格率 50.0% |
|
Copyright (C) 2009 The Takikawa Chamber of Commerce & Industry |