HOME>簿記合格者>第126回合格者 |
第126回 簿記検定合格者 |
(受験番号のみの発表となります) |
1 級 |
該当者なし | |||||
●申込者数 1名 | ●受験者数 0名 | ●合格者数 0名 | ●合格率 00.0% |
2 級 |
該当者なし | |||||
●申込者数 9名 | ●受験者数 8名 | ●合格者数 0名 | ●合格率 00.0% |
3 級 |
3003 | 3007 | 3011 | 3012 | 3018 | 3020 |
3024 | 3027 | 3029 | 3030 | 3035 | 3036 |
3037 | 3038 | 3039 | 3045 | 3046 | 3051 |
3053 | 3055 | 3056 | 3057 | 3058 | 3061 |
3066 | 3068 | 3069 | 3070 | 3071 | 3072 |
3073 | 3077 | 3078 | 3079 | 3080 | 3083 |
3084 | 3085 | 3093 | 3096 | 3097 | 3098 |
3100 | 3109 | 3112 | 3120 | 3123 | 3124 |
●申込者数130名 | ●受験者数118名 | ●合格者数 48名 | ●合格率 40.6% |
4 級 |
4001 | |||||
●申込者数 2名 | ●受験者数 2名 | ●合格者数 1名 | ●合格率 50.0% |
|
Copyright (C) 2009 The Takikawa Chamber of Commerce & Industry |